† Big Ben vom Golden Glemmtal
Rufname: “Benny”
02.03.1995-04.03.2007
Geschlecht: Rüde
Abstammung: CH Donner of Coleorton x Turnberry Anissa (Detail)
Züchter: Valerie Mooslechner, Saalbach, Österreich”Mein lieber, braver Benny. Nur zwei Tage nach Deinem 12.Geburtstag bist Du gegangen. So viele Jahre bist Du an meiner Seite gewesen und wir haben so viele schöne Erlebnisse geteilt. Jeder Tag mit Dir hat mir Freude gemacht und wenn es mir einmal nicht gut gegangen ist, bist Du mit Deinem lachenden Gesicht vor mir gestanden und hast mir Dein Seil zum Spielen gebracht. Ich werde Dich nie vergessen und vermisse Dich schmerzlich.”
Ausstellungen
| Datum | Veranstaltung | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.1995 | Bundessieger | Tulln | Welpen | W. Van Den Broeck | vv1 |
| 18.11.1995 | Salzburg | Welpen | J. Clark | v | |
| 24.02.1996 | Graz | Jugend | S. Jamer | SG | |
| 28.04.1996 | Clubshow ÖRC | Gradisch | Jugend | V. Birkin | V4 |
| 06.06.1996 | Worlddogshow | Wien | Jugend | E. Vanherle | SG |
| 15.06.1996 | Clubshow DRC | B.Emstal, Deutschland | Jugend | H. Morss | SG |
| 20.07.1996 | Oberwart | Jugend | M. Huber | SG3 | |
| 21.07.1996 | Szombathely, Ungarn | Jugend | E. Laszlo | V2 | |
| 03.08.1996 | Clubshow ÖRC | Innsbruck | Jugend | S. Hauptmann | SG |
| 25.08.1996 | Stuttgart, Deutschland | Jugend | A. Axe | V3 | |
| 21.09.1996 | Wels | Offen | M. Blaha | V4 | |
| 05.10.1996 | Bundessieger | Tulln | Offen | D. Eberhardt | SG |
| 02.11.1996 | Stockerau | Offen | S. Jarmer | SG | |
| 01.03.1997 | München, Deutschland | Offen | V. Birkin | SG | |
| 22.03.1997 | Wr.Neustadt | Offen | M. Doppelreiter | SG | |
| 19.04.1997 | Tulln | Offen | M. Huber | V | |
| 26.04.1997 | Clubshow ÖRC | Gabelhofen | Offen | R. Edwards | G |
| 03.05.1997 | Klagenfurt | Offen | S. Kirscbichler | SG3 | |
| 24.05.1998 | Opatija, Kroatien | Offen | D. Skok | V1 CAC | |
| 06.06.1998 | Samobor, Kroatien | Offen | B. Englaender | V2 ResCAC | |
| 08.06.1998 | Worlddogshow | Budapest, Ungarn | Offen | L. Anderson | SG |
| 31.10.1998 | Stockerau | Gebrauch | S. Jarmer | V2 ResCAC | |
| 06.03.1999 | Nurnberg, Deutschland | Gebrauch | D. Eberhardt | SG4 | |
| 20.03.1999 | Clubshow RKZ | Zapresic, Kroatien | Gebrauch | J.S. Hick | V2 |
| 27.03.1999 | Graz | Gebrauch | S. Jarmer | V2 ResCAC | |
| 24.04.1999 | Clubshow ÖRC | Kefermarkt | Gebrauch | G. Hennessy | V3 |
| 08.05.1999 | St.Gallen, Schweiz | Gebrauch | B. Mueller | SG3 | |
| 09.05.1999 | St.Gallen, Schweiz | Gebrauch | F. Fluegel | V4 | |
| 15.05.1999 | Eurodogshow | Tulln | Gebrauch | C. Molinari | SG |
| 12.06.1999 | Klagenfurt | Gebrauch | M. Doppelreiter | V | |
| 10.07.1999 | Oberwart | Gebrauch | H. Ahrens | V2 | |
| 02.10.1999 | Bundessieger | Tulln | Gebrauch | H. Lehkonen | SG |
| 30.10.1999 | Stockerau | Gebrauch | S. Holzer | V2 ResCAC | |
| 03.03.2001 | Graz | Gebrauch | A. Prenner | SG3 | |
| 07.04.2001 | Wieselburg | Gebrauch | S. Hoger | V2 ResCAC | |
| 05.05.2001 | Clubshow ÖRC | St.Lambrecht | Gebrauch | A. Woodcock | V3 |
| 16.06.2001 | Klagenfurt | Gebrauch | H. Meissen Jarisch | V2 ResCAC | |
| 03.08.2003 | 40-Jahr Jubiläum DRC | Rauischholzhhausen, Deutschland |
Veteranen | M. Ermshausen | 2. Platz |
| 04.10.2003 | Worlddogshow | Bratislava, Slowakei |
Veteranen | L. Albin | V1 BestVet |

Unterordnung
| Datum | Ort | Veranstalter | Klasse | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Wien | ÖGV | Welpendiplom | 2. Platz | |
| 07.07.1996 | Wien | ÖGV | BGH1 | 74/100 | |
| 07.12.1996 | Wien | ÖRC | BGH2 | 86/100 | |
| 24.06.2001 | Wien | ÖRC | GH1 | 182/200 | 2. Platz |
| 02.12.2001 | Wien | ÖRC | GH2 | 165/200 | 1. Platz |

jagdliche Prüfungen
| Datum | Ort | Veranstalter | Klasse | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.9.1998 | Piringsdorf | ÖRC | BLP | 173/180 | 2. Platz |
| 8.4.2000 | Mistelbach | JHPV Mistelbach | BTR | 3. Platz |
Workingtests
| Datum | Ort | Veranstalter | Klasse | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2000 | Petronell | ÖRC | Klasse M | 7. Platz | |
| 25.03.2001 | Petronell | ÖRC | Klasse M | 13. Platz | |
| 06.05.2001 | St.Lambrecht | ÖRC | Klasse M | 22. Platz | |
| 15.09.2001 | Bleckede, Deutschland | DRC | Klasse F | 122/144 | 3. Platz |
| 14.10.2001 | Zipf | ÖRC | Klasse M | SG | 10. Platz |
| 29.06.2003 | Ottenstein | ÖRC | Klasse M | SG | 5. Platz |
| 02.08.2003 | Rauischholzhausen, Deutschland | DRC | Klasse F | bestanden | |
| 05.05.2004 | Appeldoom, Netherlands | GRCN | Open | bestanden | |
| 18.06.2005 | Ottenstein | ÖRC | Senior | G | 4. Platz |
| 12.11.2006 | Nöstach | LG OST | bestanden | 2. Platz |
Spezial
| Datum | Veranstaltung | Ort | Klasse | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.1999 | Wien | Therapiehundeprüfung | bestanden | ||
| 26.11.2006 | RBPII | Wien | bestanden | vorzüglich |
